Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)
Hệ thống phanh giảm va chạm (CMBS)
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
Hệ thống giảm thiểu chênh lệch làn đường (RDM)
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC với LSF)
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) kiểm soát lực phanh trên từng bánh xe.
Chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) giúp bạn an tâm và tự tin ở những cung đường dốc.
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ giúp giảm thiểu tình trạng mất tập trung khi điều khiển xe.
Đèn LED sương mù được bố trí hài hòa với cản trước, góp phần tôn lên diện mạo sang trọng, cá tính (RS,G)
Cụm đèn hậu LED với thiết kế đa chiều sắc sảo giúp tăng khả năng nhận diện trong đêm.
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến tiện lợi (RS/G)
Màn hình cảm ứng 9 inch độ phân giải cao cho hình ảnh hiển thị mượt mà và sắc nét. Hệ thống hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại.
Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tiện lợi (RS).
Hệ thống 12 loa cao cấp BOSE với công nghệ âm thanh vòm mang lại trải nghiệm âm thanh đa chiều, sống động và chân thật (RS).
Vô-lăng tích hợp nút điều khiển đa thông tin, âm thanh, đàm thoại rảnh tay và ra lệnh bằng giọng nói.
Cụm đồng hồ thông số điện tử 10.2 inch hiện thị màu sắc nét và được bố trí thuận tiện với tầm mắt người lái (RS).
Bước vào khoang lái, bạn sẽ ngay lập tức ấn tượng bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc, đường nét thiết kế tinh tế và chất liệu nội thất cao cấp. Khi niềm hứng khởi đã sẵn sàng, hãy bắt đầu hành trình cùng Honda Civic với những công nghệ hiện đại và sự tiện nghi bất tận.
| CIVIC E | CIVIC G | CIVIC RS | |||||||||||||
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||||||||||||||
| KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 XY-LANH THẲNG HÀNG, 16 VAN | ||||||||||||||
| HỘP SỐ | VÔ CẤP (CVT) | ||||||||||||||
| DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | ||||||||||||||
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | ||||||||||||||
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | ||||||||||||||
| DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 47 | ||||||||||||||
| HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PHUN XĂNG TRỰC TIẾP/PGM-FI | ||||||||||||||
|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam.
|
|||||||||||||||
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||||||||||||||
| SỐ CHỖ NGỒI | 5 | ||||||||||||||
| DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.678 x 1.082 x 1.415 | ||||||||||||||
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.735 | ||||||||||||||
| CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (MM) | 1.547/1.575 | 1.547/2.575 | 1.537/1.565 | ||||||||||||
| CỠ LỐP | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 | ||||||||||||
| LA-ZĂNG | HỢP KIM/16 INCH | HỢP KIM/17 INCH | HỢP KIM/18 INCH | ||||||||||||
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE | 134 | ||||||||||||||
| BÁN KÍNH VÒNG QUAY TỐI THIỂU (TOÀN THÂN) (M) | 5.8 | 5.8 | 6.1 | ||||||||||||
| KHỐI LƯỢNG BẢN THÂN (KG) | 1.306 | 1.319 | 1.338 | ||||||||||||
| KHỐI LƯỢNG TOÀN TẢI (KG) | 1.760 | 1.760 | 1.760 | ||||||||||||
| HỆ THỐNG TREO | |||||||||||||||
| HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | KIỂU MacPherson | ||||||||||||||
| HỆ THỐNG TREO SAU | ĐA LIÊN KẾT | ||||||||||||||
| HỆ THỐNG PHANH | |||||||||||||||
| PHANH TRƯỚC | ĐĨA TẢN NHIỆT | ||||||||||||||
| PHANH SAU | PHANH ĐĨA | ||||||||||||||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||||||||||||||
| TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG (SPORT MODE) | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| NGOẠI THẤT | |||||||||||||||
| CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||||||||||||||
| ĐÈN CHIẾU XA | HALOGEN | LED | LED | ||||||||||||
| ĐÈN CHIẾU GẦN | HALOGEN | LED | LED | ||||||||||||
| ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED | ||||||||||||
| TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| ĐÈN SƯƠNG MÙ | KHÔNG | LED | LED | ||||||||||||
| ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | LED | LED | ||||||||||||
| ĐÈN HẬU | LED | LED | LED | ||||||||||||
| GƯƠNG CHIẾU HẬU | CHỈNH ĐIỆN, TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | GẬP ĐIỆN TỰ ĐỘNG, TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | GẬP ĐIỆN TỰ ĐỘNG, TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | ||||||||||||
| CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| TAY NẮM CỬA | CÙNG MÀU THÂN XE | CÙNG MÀU THÂN XE | SƠN ĐEN THỂ THAO | ||||||||||||
| CỬA KÍNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG LÊN XUỐNG 1 CHẠM CHỐNG KẸT | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC | ||||||||||||
| ĂNG-TEN | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP, SƠN ĐEN THỂ THAO | ||||||||||||
| CÁNH LƯỚT GIÓ ĐUÔI XE | KHÔNG | KHÔNG | CÓ, SƠN ĐEN THỂ THAO | ||||||||||||
| CHỤP ỐNG XẢ MẠ CHROME | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| NỘI THẤT | |||||||||||||||
| KHÔNG GIAN | |||||||||||||||
| BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | DIGITAL 7 INCH | DIGITAL 7 INCH | DIGITAL 7 INCH | ||||||||||||
| GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| CHẤT LIỆU GHẾ | NỈ (MÀU ĐEN) | NỈ (MÀU ĐEN) | DA, DA LỘN (MÀU ĐEN, ĐỎ) | ||||||||||||
| GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | KHÔNG | KHÔNG | 8 HƯỚNG | ||||||||||||
| HÀNG GHẾ 2 | GẬP 60:40 THÔNG HOÀN TOÀN VỚI KHOANG CHỨA ĐỒ | GẬP 60:40 THÔNG HOÀN TOÀN VỚI KHOANG CHỨA ĐỒ | GẬP 60:40 THÔNG HOÀN TOÀN VỚI KHOANG CHỨA ĐỒ | ||||||||||||
| ĐÈN TRANG TRÍ NỘI THẤT | KHÔNG | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| BỆ TRUNG TÂM TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| THẢM TRẢI SÀN | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| TAY LÁI | |||||||||||||||
| CHẤT LIỆU | URETHANE | URETHANE | DA | ||||||||||||
| ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||||||||||||||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |||||||||||||||
| PHANH TAY ĐIỆN TỬ | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| KHỞI ĐỘNG TỪ XA | KHÔNG | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | KHÔNG | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| CHÌA KHÓA THÔNG MINH VÀ TÍCH HỢP NÚT MỞ CỐP | KHÔNG | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||||||||||||||
| HỖ TRỢ HONDA CONNECT | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| MÀN HÌNH | CẢM ỨNG 7 INCH | CẢM ỨNG 7 INCH | CẢM ỨNG 9 INCH | ||||||||||||
| BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ TÍCH HỢP | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | CÓ | CÓ | CÓ (KẾT NỐI KHÔNG DÂY) | ||||||||||||
| CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| KẾT NỐI WIFI VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU QUA WIFI | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| SẠC KHÔNG DÂY | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| KẾT NỐI USB | 1 CỔNG | 1 CỔNG | 2 CỔNG | ||||||||||||
| ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỆ THỐNG LOA | 4 LOA | 8 LOA | 8 LOA | ||||||||||||
| NGUỒN SẠC | 2 CỔNG | 2 CỔNG | 3 CỔNG | ||||||||||||
| TIỆN NGHI KHÁC | |||||||||||||||
| HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 VÙNG | 1 VÙNG | 2 VÙNG | ||||||||||||
| CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | KHÔNG | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| ĐÈN CỐP | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| AN TOÀN | |||||||||||||||
| CHỦ ĐỘNG | |||||||||||||||
| HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN TIÊN TIẾN HONDA SENSING | |||||||||||||||
| PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG BAO GỒM TỐC ĐỘ THẤP (ACC WITH LSF) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỖ TRỢ GIỮ LÀN ĐƯỜNG (LKAS) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| THÔNG BÁO XE PHÍA TRƯỚC KHỞI HÀNH (LCDN) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC (HSA) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| CAMERA LÙI | 3 GÓC QUAY (HƯỚNG DẪN LINH HOẠT) | 3 GÓC QUAY (HƯỚNG DẪN LINH HOẠT) | 3 GÓC QUAY (HƯỚNG DẪN LINH HOẠT) | ||||||||||||
| ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG THEO TỐC ĐỘ | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| BỊ ĐỘNG | |||||||||||||||
| TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||||||||||
| NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC | TẤT CẢ HÀNG GHẾ | ||||||||||||
| NHẮC NHỞ KIỂM TRA HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| AN NINH | |||||||||||||||
| CHÌA KHÓA ĐƯỢC MÃ KHÓA CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ | ||||||||||||
| CHẾ ĐỘ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHÓA RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | KHÔNG | CÓ | CÓ | ||||||||||||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường.
Hơn 22 năm hình thành và phát triển, Phát Tiến tự hào là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam sở hữu chuỗi sản phẩm hoàn thiện của Honda Việt Nam gồm có Ôtô - Mô tô và Xe Máy
Giá cả cạnh tranh đi cùng với chất lượng hàng đầu
Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành Oto
Mạng lưới đại lý trải dài các tỉnh miền Đông Nam Bộ
Nằm ngay tại đại lộ Mai Chí Thọ, Trung Tâm TP, Thuận tiện cho việc chăm sóc xe
Nhân viên được đào tạo bài bản, phục vụ bằng cả trái tim
Liên tục và thường xuyên có các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng
Chung tôi luôn quan điểm phục vụ khách hàng bằng cả trái tim
Hỗ trợ vay vốn đến 85% giá trị xe, thời hạn vay từ 3 đến 8 năm
Lãi suất từ 7%/năm
Hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ kinh doanh Grab/ Go Việt,....
Hỗ trợ xem xe và lái thử tận nhà khách hàng
Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, giao xe tận nhà
Tin tưởng Honda Ôtô Sài Gòn Quận 2, là khách hàng đang đặt niềm tin đúng chỗ.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo,
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI CÒN
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Chương trình ưu đãi khủng
THÁNG 5/2022
20.000.000
Tặng Tiền Mặt
Cám ơn bạn đã liên hệ với
Honda Phát Tiến
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất